用途/性能特點:
可根據(ju)要求定做20T-2000T
適(shi)應于(yu)可(ke)塑性材(cai)料的(de)壓(ya)制工藝,如沖(chong)壓(ya)、翻邊薄拉伸等(deng),可(ke)適(shi)用于(yu)輪胎產品的(de)壓(ya)制成型(xing)
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-1400×1200 | XLB-DQ800×800 | |
| 公稱合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 200 | |
| 工作臺面Work Surface (mm) | 1400×1200 | 800×800×70 | |
| 熱板間距Daylght (mm) | 1800 | 1100 | |
| 柱塞行程Piston Stroke (mm) | 1000 | 800 | |
| 合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥60 | ≥60 | |
| 開模速度OpenMould Speed(mm/s) | ≥80 | ≥80 | |
| 液壓系統壓力Hydraulic SystemPressure(Mpa) | 14.1 | 15.9 | |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | Φ950 | φ400 | |
| 電機功率Motor Power(Kw) | 30 | 11.0 | |
所有技術參數均可根(gen)據客戶(hu)特(te)殊要求(qiu)修改(gai)和(he)設計,以(yi)滿(man)足定(ding)制(zhi)化需求(qiu)。
立刻詢價