用途:
主要用于空氣彈(dan)簧、及空氣彈(dan)簧封口機(ji)
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q700X700 | XLB-Q1000X1000 | XLB-Q850X750 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 100 | 200 | 200 |
| 熱板規格Hot plate specifications(mm) | 700X700 | 1000X1000 | 850X750 |
| 工作間距Working spacing(mm) | 1100-1500 | 1100-1300 | 700-900 |
| 工作層數Working layers | 1 | 1 | 1 |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm) | 1100 | 1100 | 700 |
所有技(ji)術(shu)參數(shu)均可根據客(ke)戶特(te)殊要(yao)求(qiu)修改和設計,以滿足定制化需求(qiu)。
立刻詢價